Istoric financiar — MYVIEW CREATIVE S.R.L.
- Stare
- Înregistrată
- Ultimul exercițiu
- 2025
- Cifră de afaceri
- 200.365 RON
- Rezultat net
- 46.309 RON
Analiză financiară
Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.
Serii anuale
Istoric financiar
Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.
| An | Cifră de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Rezultat net | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creanțe | Numerar | Cheltuieli în avans | Active totale | Datorii | Provizioane | Venituri în avans | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200.365 RON | 200.365 RON | 152.151 RON | 48.214 RON | 46.309 RON | 6.598 RON | 84.747 RON | Nedisponibil | 11.000 RON | 73.747 RON | 817 RON | 92.162 RON | 35.543 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 56.619 RON | 2 |
| 2024 | 175.014 RON | 175.014 RON | 113.680 RON | 61.334 RON | 59.672 RON | 8.981 RON | 86.321 RON | Nedisponibil | 13.103 RON | 73.218 RON | 671 RON | 95.973 RON | 8.996 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 86.977 RON | 2 |
| 2023 | 94.124 RON | 94.124 RON | 90.844 RON | 3.280 RON | 2.479 RON | 6.016 RON | 43.357 RON | Nedisponibil | 11.067 RON | 32.290 RON | 1.065 RON | 50.438 RON | 12.264 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 38.174 RON | 2 |
| 2022 | 65.307 RON | 65.307 RON | 30.595 RON | 34.712 RON | 33.852 RON | Nedisponibil | 37.191 RON | Nedisponibil | 7.898 RON | 29.293 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.495 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 35.696 RON | 1 |
| 2021 | 16.350 RON | 16.350 RON | 14.036 RON | 2.314 RON | 1.834 RON | Nedisponibil | 3.856 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 3.856 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 2.012 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.844 RON | 1 |
Metodologie și formule
RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2
- Marjă netă
- rezultat net / cifră de afaceri × 100
- Marjă înainte de impozitare
- rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
- Rentabilitatea activelor
- rezultat net / media activelor totale × 100
- Rentabilitatea capitalurilor
- rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
- Randamentul activelor imobilizate
- rezultat net / media activelor imobilizate × 100
- Rotația activelor
- cifră de afaceri / media activelor totale
- Durata rotației activelor
- zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
- Durata creanțelor raportate (proxy)
- zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
- Cifră de afaceri / salariat
- cifră de afaceri / număr mediu de salariați
- Rezultat net / salariat
- rezultat net / număr mediu de salariați
- Solvabilitate financiară
- active totale / datorii totale
- Datorii / active
- datorii totale / active totale × 100
- Capitaluri / active
- capitaluri proprii / active totale × 100
- Solvabilitate patrimonială
- capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
- Datorii / capitaluri
- datorii totale / capitaluri proprii
- Capitaluri / datorii
- capitaluri proprii / datorii totale
- Multiplicatorul capitalurilor
- media activelor totale / media capitalurilor proprii
- Venituri totale / cifră de afaceri
- venituri totale / cifră de afaceri × 100
- Cheltuieli totale / cifră de afaceri
- cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100