Istoric financiar — NAVE VISION DEVELOPMENTS SRL
- Ultimul exercițiu
- 2025
- Cifră de afaceri
- 0 RON
- Rezultat net
- -89.245 RON
Analiză financiară
Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.
Serii anuale
Istoric financiar
Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.
| An | Cifră de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Rezultat net | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creanțe | Numerar | Cheltuieli în avans | Active totale | Datorii | Provizioane | Venituri în avans | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | 1.295 RON | 50.741 RON | -49.446 RON | -89.245 RON | 0 RON | 1.784.456 RON | 0 RON | 1.783.119 RON | 1.337 RON | 0 RON | 1.784.456 RON | 545 RON | 0 RON | 0 RON | 1.783.911 RON | 1 |
| 2024 | 1.736.776 RON | 547.136 RON | 240.807 RON | 306.329 RON | 263.174 RON | 0 RON | 3.449.758 RON | 0 RON | 3.444.884 RON | 4.874 RON | 0 RON | 3.449.758 RON | 1.465.264 RON | 0 RON | 0 RON | 1.984.494 RON | 1 |
| 2023 | 819.422 RON | 414.694 RON | 342.474 RON | 72.220 RON | 64.436 RON | 0 RON | 7.261.338 RON | 0 RON | 7.259.766 RON | 1.572 RON | 0 RON | 7.261.338 RON | 5.536.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1.724.838 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 1.413.714 RON | 1.502.431 RON | -88.717 RON | -88.739 RON | 0 RON | 7.148.342 RON | 0 RON | 7.148.330 RON | 12 RON | 0 RON | 7.148.342 RON | 5.487.940 RON | 0 RON | 0 RON | 1.660.402 RON | 1 |
| 2021 | 2.350.757 RON | 1.914.142 RON | 1.142.160 RON | 771.982 RON | 742.613 RON | 0 RON | 5.756.071 RON | 0 RON | 5.752.102 RON | 3.969 RON | 0 RON | 5.756.071 RON | 4.006.930 RON | 0 RON | 0 RON | 1.749.141 RON | 1 |
| 2020 | 1.564.588 RON | 1.544.713 RON | 955.030 RON | 589.683 RON | 544.372 RON | 0 RON | 3.903.908 RON | 0 RON | 3.903.685 RON | 223 RON | 0 RON | 3.903.908 RON | 2.897.380 RON | 0 RON | 0 RON | 1.006.528 RON | 0 |
| 2019 | 642.723 RON | 648.049 RON | 411.416 RON | 236.633 RON | 217.351 RON | 0 RON | 2.358.973 RON | 0 RON | 2.358.972 RON | 1 RON | 0 RON | 2.358.973 RON | 1.896.817 RON | 0 RON | 0 RON | 462.156 RON | 0 |
| 2018 | 0 RON | 1.255.275 RON | 1.098.467 RON | 156.808 RON | 156.808 RON | 454.219 RON | 2.637.121 RON | 0 RON | 2.636.875 RON | 246 RON | 0 RON | 3.091.340 RON | 3.175.461 RON | 0 RON | 0 RON | -84.121 RON | 0 |
| 2017 | 0 RON | 0 RON | 241.129 RON | -241.129 RON | -241.129 RON | 454.219 RON | 339.200 RON | 0 RON | 338.600 RON | 600 RON | 0 RON | 793.419 RON | 1.034.348 RON | 0 RON | 0 RON | -240.929 RON | 0 |
Metodologie și formule
RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2
- Rentabilitatea activelor
- rezultat net / media activelor totale × 100
- Rentabilitatea capitalurilor
- rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
- Rotația activelor
- cifră de afaceri / media activelor totale
- Cifră de afaceri / salariat
- cifră de afaceri / număr mediu de salariați
- Rezultat net / salariat
- rezultat net / număr mediu de salariați
- Solvabilitate financiară
- active totale / datorii totale
- Datorii / active
- datorii totale / active totale × 100
- Capitaluri / active
- capitaluri proprii / active totale × 100
- Solvabilitate patrimonială
- capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
- Autonomie financiară
- capitaluri proprii / total surse de finanțare × 100
- Ponderea datoriilor
- datorii totale / total surse de finanțare × 100
- Datorii / capitaluri
- datorii totale / capitaluri proprii
- Capitaluri / datorii
- capitaluri proprii / datorii totale
- Multiplicatorul capitalurilor
- media activelor totale / media capitalurilor proprii