Sari la conținut
Dosar companie CUI 13890865 Înregistrată

Istoric financiar — NITECH SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
37.907.170 RON
Rezultat net
2.397.489 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 37.907.170 RON 42.063.257 RON 39.136.723 RON 2.926.534 RON 2.397.489 RON 21.486.344 RON 18.419.997 RON 5.308.200 RON 10.542.428 RON 2.569.369 RON 0 RON 39.906.341 RON 11.887.840 RON 0 RON 0 RON 28.018.501 RON 39
2024 34.490.646 RON 34.754.975 RON 32.899.154 RON 1.855.821 RON 1.450.063 RON 22.736.058 RON 12.729.345 RON 3.380.169 RON 6.631.615 RON 2.717.561 RON 0 RON 35.465.403 RON 4.756.563 RON 0 RON 0 RON 30.708.840 RON 39
2023 48.196.932 RON 48.530.712 RON 45.306.404 RON 3.224.308 RON 2.777.962 RON 19.839.228 RON 24.233.388 RON 6.929.154 RON 8.778.312 RON 8.525.922 RON 0 RON 44.072.616 RON 15.276.029 RON 0 RON 0 RON 28.796.587 RON 38
2022 41.710.978 RON 41.960.437 RON 40.104.104 RON 1.856.333 RON 1.494.305 RON 19.769.478 RON 22.695.502 RON 3.203.917 RON 12.120.089 RON 7.371.496 RON 0 RON 42.464.980 RON 14.602.372 RON 1.291.351 RON 0 RON 26.571.257 RON 37
2021 26.858.166 RON 27.117.038 RON 26.488.149 RON 628.889 RON 509.026 RON 19.998.218 RON 22.345.597 RON 3.867.058 RON 12.370.610 RON 6.107.929 RON 22.677 RON 42.366.492 RON 11.300.848 RON 1.184.659 RON 1.573.984 RON 28.307.001 RON 37
2020 42.651.895 RON 43.215.291 RON 41.329.067 RON 1.886.224 RON 1.533.772 RON 19.637.983 RON 19.804.512 RON 3.434.598 RON 8.946.835 RON 7.423.079 RON 13.605 RON 39.456.100 RON 8.714.075 RON 505.670 RON 1.696.236 RON 28.540.119 RON 38
2019 31.009.450 RON 31.387.404 RON 29.624.886 RON 1.762.518 RON 1.454.471 RON 20.004.089 RON 21.044.913 RON 5.732.043 RON 11.481.731 RON 3.831.139 RON 18.787 RON 41.067.789 RON 11.382.815 RON 397.917 RON 1.344.837 RON 27.942.220 RON 43
2018 27.239.158 RON 28.517.516 RON 28.019.026 RON 498.490 RON 419.954 RON 20.084.253 RON 19.637.374 RON 5.682.281 RON 7.164.555 RON 6.790.538 RON 25.896 RON 39.747.523 RON 10.799.834 RON 417.976 RON 1.452.355 RON 27.077.358 RON 48
2017 25.854.899 RON 26.170.557 RON 26.926.429 RON -755.872 RON -755.872 RON 20.118.060 RON 21.033.927 RON 3.330.662 RON 11.489.036 RON 6.214.229 RON 28.969 RON 41.180.956 RON 11.707.566 RON 482.423 RON 1.401.091 RON 27.589.876 RON 57
2016 45.722.357 RON 46.837.250 RON 43.376.733 RON 3.460.517 RON 2.843.547 RON 19.652.946 RON 24.638.502 RON 4.098.587 RON 10.415.019 RON 10.124.896 RON Nedisponibil Nedisponibil 11.136.841 RON 1.444.067 RON 1.558.015 RON 30.152.525 RON 53
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Autonomie financiară
capitaluri proprii / total surse de finanțare × 100
Ponderea datoriilor
datorii totale / total surse de finanțare × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100