Istoric financiar — OFEK ELECTRONICS SRL
- Stare
- Înregistrată
- Ultimul exercițiu
- 2024
- Cifră de afaceri
- 959.917 RON
- Rezultat net
- -1.211.582 RON
Analiză financiară
Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.
Serii anuale
Istoric financiar
Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.
| An | Cifră de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Rezultat net | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creanțe | Numerar | Cheltuieli în avans | Active totale | Datorii | Provizioane | Venituri în avans | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 959.917 RON | 968.534 RON | 2.175.358 RON | -1.206.824 RON | -1.211.582 RON | Nedisponibil | 271.125 RON | 110.882 RON | 157.273 RON | 2.970 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 3.979.704 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | -3.708.579 RON | Nedisponibil |
| 2023 | 649.167 RON | 658.884 RON | 2.238.321 RON | -1.579.437 RON | -1.586.050 RON | Nedisponibil | 331.275 RON | 247.191 RON | 58.795 RON | 25.289 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 2.828.272 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | -2.496.997 RON | Nedisponibil |
| 2022 | 947.299 RON | 947.299 RON | 891.885 RON | 55.414 RON | 47.653 RON | Nedisponibil | 1.979.085 RON | 1.764.672 RON | 210.651 RON | 3.762 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 2.890.032 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | -910.947 RON | Nedisponibil |
| 2021 | 335.597 RON | 335.597 RON | 592.448 RON | -256.851 RON | -261.340 RON | Nedisponibil | 2.369.787 RON | 2.215.580 RON | 152.983 RON | 1.224 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 3.328.387 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | -958.600 RON | Nedisponibil |
| 2020 | 392.819 RON | 392.819 RON | 448.776 RON | -55.957 RON | -59.885 RON | Nedisponibil | 1.517.822 RON | 1.351.293 RON | 138.398 RON | 28.131 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 2.190.326 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | -672.504 RON | Nedisponibil |
| 2019 | 323.513 RON | 324.695 RON | 402.948 RON | -78.253 RON | -81.832 RON | Nedisponibil | 706.643 RON | 595.036 RON | 99.562 RON | 12.045 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.406.137 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | -699.494 RON | Nedisponibil |
| 2018 | 629.394 RON | 1.457.735 RON | 1.407.361 RON | 50.374 RON | 50.374 RON | Nedisponibil | 287.308 RON | 165.172 RON | 120.377 RON | 1.759 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 712.865 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | -425.557 RON | Nedisponibil |
| 2017 | 1.023.053 RON | 1.935.622 RON | 1.733.883 RON | 201.739 RON | 201.739 RON | 0 RON | 2.514.506 RON | 1.397.723 RON | 1.103.259 RON | 13.524 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 2.990.438 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | -475.932 RON | Nedisponibil |
| 2016 | 2.894.801 RON | 3.536.107 RON | 3.041.104 RON | 495.003 RON | 495.003 RON | 1.277 RON | 2.988.633 RON | 1.849.297 RON | 1.070.852 RON | 68.484 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 3.667.581 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | -677.671 RON | Nedisponibil |
| 2015 | 1.842.302 RON | 2.192.481 RON | 1.942.943 RON | 249.538 RON | 249.538 RON | 16.817 RON | 3.431.382 RON | 2.358.516 RON | 1.061.284 RON | 11.582 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 4.620.873 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | -1.172.674 RON | Nedisponibil |
Metodologie și formule
RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2
- Marjă netă
- rezultat net / cifră de afaceri × 100
- Marjă înainte de impozitare
- rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
- Durata creanțelor raportate (proxy)
- zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
- Solvabilitate patrimonială
- capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
- Datorii / capitaluri
- datorii totale / capitaluri proprii
- Capitaluri / datorii
- capitaluri proprii / datorii totale
- Venituri totale / cifră de afaceri
- venituri totale / cifră de afaceri × 100
- Cheltuieli totale / cifră de afaceri
- cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100