Sari la conținut
Ultimul exercițiu
2015
Cifră de afaceri
0 RON
Rezultat net
0 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2015 0 RON 0 RON Nedisponibil 0 RON 0 RON 0 RON 239 RON Nedisponibil 122 RON 117 RON Nedisponibil Nedisponibil 3.523 RON Nedisponibil Nedisponibil -3.284 RON Nedisponibil
2013 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON Nedisponibil 239 RON Nedisponibil 122 RON 117 RON Nedisponibil Nedisponibil 3.523 RON Nedisponibil Nedisponibil -3.284 RON 1
2012 0 RON 0 RON Nedisponibil 0 RON 0 RON Nedisponibil 239 RON Nedisponibil 122 RON 117 RON Nedisponibil Nedisponibil 3.523 RON Nedisponibil Nedisponibil -3.284 RON 1
2011 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON Nedisponibil 239 RON Nedisponibil 122 RON 117 RON Nedisponibil Nedisponibil 3.523 RON Nedisponibil Nedisponibil -3.284 RON 1
2010 6.589 RON 6.589 RON 9.672 RON -3.083 RON -5.233 RON Nedisponibil 129 RON Nedisponibil 122 RON 7 RON Nedisponibil Nedisponibil 6.135 RON Nedisponibil Nedisponibil -6.006 RON 1
2009 73.225 RON 73.225 RON 80.747 RON -7.522 RON -7.522 RON Nedisponibil 27.745 RON 25.223 RON Nedisponibil 2.522 RON 30.645 RON Nedisponibil 72.211 RON Nedisponibil Nedisponibil -13.821 RON 1
2008 74.215 RON 74.215 RON 84.115 RON -9.900 RON -11.550 RON Nedisponibil 59.832 RON 54.211 RON Nedisponibil 5.621 RON Nedisponibil Nedisponibil 74.211 RON Nedisponibil Nedisponibil -14.379 RON 1
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale