Sari la conținut
Dosar companie CUI 12307271 Înregistrată

Istoric financiar — ONIOPTIC SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
34.207.361 RON
Rezultat net
8.400.088 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 34.207.361 RON 36.826.949 RON 27.213.279 RON 9.613.670 RON 8.400.088 RON 31.706.199 RON 27.313.393 RON 2.810.388 RON 9.729.359 RON 14.773.646 RON 121.200 RON 59.140.792 RON 4.472.582 RON Nedisponibil 17.879.870 RON 36.788.340 RON 59
2024 28.744.991 RON 29.619.372 RON 19.708.557 RON 9.910.815 RON 8.499.271 RON 18.176.554 RON 22.296.113 RON 2.403.206 RON 896.273 RON 18.996.634 RON Nedisponibil Nedisponibil 9.553.376 RON Nedisponibil 1.932.854 RON 28.986.437 RON 46
2023 21.816.798 RON 24.208.860 RON 21.550.470 RON 2.658.390 RON 2.349.242 RON 19.951.391 RON 8.146.013 RON 2.521.087 RON 1.171.222 RON 4.453.704 RON 48.390 RON 28.145.794 RON 5.404.088 RON Nedisponibil 2.254.540 RON 20.487.166 RON 34
2022 16.449.897 RON 16.603.742 RON 11.326.585 RON 5.277.157 RON 4.630.231 RON 24.684.499 RON 2.519.641 RON 2.173.917 RON 261.822 RON 83.902 RON Nedisponibil Nedisponibil 4.560.336 RON Nedisponibil 4.505.880 RON 18.137.924 RON 27
2021 13.857.231 RON 13.933.491 RON 10.063.310 RON 3.870.181 RON 3.385.766 RON 19.977.068 RON 4.706.542 RON 2.264.111 RON 2.373.233 RON 69.198 RON Nedisponibil Nedisponibil 6.663.249 RON Nedisponibil 4.512.669 RON 13.507.692 RON 25
2020 11.284.308 RON 11.356.981 RON 8.445.178 RON 2.911.803 RON 2.525.563 RON 7.440.607 RON 10.940.654 RON 2.059.736 RON 5.010.554 RON 3.870.364 RON Nedisponibil Nedisponibil 2.694.033 RON Nedisponibil 4.512.669 RON 11.174.559 RON 25
2019 11.243.203 RON 11.443.561 RON 7.883.275 RON 3.560.286 RON 3.024.180 RON 6.923.160 RON 7.347.141 RON 2.086.664 RON 4.740.979 RON 519.498 RON Nedisponibil Nedisponibil 687.584 RON Nedisponibil 4.512.669 RON 9.070.048 RON 22
2018 10.534.550 RON 10.562.654 RON 7.127.691 RON 3.434.963 RON 2.904.920 RON 7.425.437 RON 6.028.348 RON 1.939.540 RON 4.518.898 RON Nedisponibil 593 RON 13.454.378 RON 1.627.098 RON Nedisponibil 4.512.669 RON 7.314.611 RON 23
2017 7.470.384 RON 7.480.722 RON 5.316.754 RON 2.163.968 RON 1.837.226 RON 7.918.082 RON 1.657.856 RON 1.847.302 RON 39.590 RON Nedisponibil 87.595 RON 9.663.533 RON 3.043.315 RON Nedisponibil Nedisponibil 6.620.218 RON 28
2016 6.158.441 RON 6.182.779 RON 4.893.812 RON 1.288.967 RON 1.090.726 RON 6.714.273 RON 1.530.757 RON 1.700.025 RON 33.558 RON Nedisponibil 125.086 RON 8.370.116 RON 3.114.624 RON Nedisponibil Nedisponibil 5.255.492 RON 32
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100