Sari la conținut
Dosar companie CUI 353070 Înregistrată

Istoric financiar — OPEN SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
144.024 RON
Rezultat net
12.901 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 144.024 RON 144.024 RON 127.342 RON 16.682 RON 12.901 RON 282.006 RON 36.394 RON Nedisponibil 36.364 RON 30 RON 980 RON 319.380 RON 3.169.713 RON Nedisponibil Nedisponibil -2.850.333 RON 1
2024 140.006 RON 140.006 RON 94.242 RON 45.764 RON 38.264 RON 299.188 RON 32.233 RON Nedisponibil 31.795 RON 438 RON 841 RON 332.262 RON 3.195.496 RON Nedisponibil Nedisponibil -2.863.234 RON 1
2023 132.686 RON 132.686 RON 82.638 RON 50.048 RON 48.722 RON 316.370 RON 42.347 RON Nedisponibil 40.817 RON 1.530 RON 850 RON 359.567 RON 3.261.065 RON Nedisponibil Nedisponibil -2.901.498 RON 1
2022 122.227 RON 122.227 RON 73.165 RON 49.062 RON 47.839 RON 333.551 RON 28.179 RON Nedisponibil 27.947 RON 232 RON 55 RON 361.785 RON 3.312.005 RON Nedisponibil Nedisponibil -2.950.220 RON 1
2021 121.167 RON 121.167 RON 87.263 RON 33.904 RON 32.693 RON 346.464 RON 45.160 RON Nedisponibil 24.598 RON 20.562 RON 50 RON 391.674 RON 3.389.733 RON Nedisponibil Nedisponibil -2.998.059 RON 1
2020 83.940 RON 83.940 RON 64.088 RON 19.852 RON 19.046 RON 362.579 RON 38.637 RON Nedisponibil 36.731 RON 1.906 RON 30 RON 401.246 RON 3.431.998 RON Nedisponibil Nedisponibil -3.030.752 RON 1
2019 104.582 RON 104.582 RON 63.404 RON 41.178 RON 40.064 RON 378.694 RON 24.146 RON Nedisponibil 22.633 RON 1.513 RON 123 RON 402.963 RON 3.452.761 RON Nedisponibil Nedisponibil -3.049.798 RON 1
2018 97.775 RON 125.955 RON 75.571 RON 50.384 RON 49.124 RON 395.054 RON 24.817 RON Nedisponibil 23.188 RON 1.629 RON 101 RON 419.972 RON 3.509.835 RON Nedisponibil Nedisponibil -3.089.863 RON 1
2017 66.023 RON 67.556 RON 127.662 RON -60.106 RON -60.687 RON 411.497 RON 32.364 RON Nedisponibil 28.973 RON 3.391 RON 81 RON 443.942 RON 3.585.339 RON Nedisponibil Nedisponibil -3.141.397 RON 1
2016 135.528 RON 136.336 RON 91.343 RON 44.993 RON 44.993 RON 428.943 RON 47.225 RON Nedisponibil 45.851 RON 1.374 RON 94 RON 476.262 RON 3.556.972 RON Nedisponibil Nedisponibil -3.080.710 RON 1
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100