Sari la conținut
Dosar companie CUI 16200862 Înregistrată

Istoric financiar — PNEUMASTER SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
60.329 RON
Rezultat net
-112.014 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 60.329 RON 101.297 RON 213.311 RON -112.014 RON -112.014 RON 404 RON 153.571 RON 114.821 RON 38.375 RON 375 RON 2.837 RON 156.812 RON 976.803 RON Nedisponibil Nedisponibil -819.991 RON 2
2024 201.066 RON 387.800 RON 468.377 RON -80.577 RON -80.577 RON 404 RON 294.250 RON 151.593 RON 130.643 RON 12.014 RON 2.837 RON 297.491 RON 988.707 RON Nedisponibil Nedisponibil -691.216 RON 4
2023 488.151 RON 488.260 RON 731.488 RON -243.228 RON -243.228 RON 55.553 RON 347.088 RON 203.610 RON 83.091 RON 60.387 RON 2.837 RON 405.478 RON 1.016.117 RON Nedisponibil Nedisponibil -610.639 RON 7
2022 974.122 RON 975.055 RON 1.110.785 RON -135.730 RON -135.730 RON 62.340 RON 565.390 RON 318.462 RON 137.414 RON 109.514 RON 2.837 RON 630.567 RON 997.979 RON Nedisponibil Nedisponibil -367.412 RON 6
2021 1.662.399 RON 1.663.281 RON 1.658.864 RON 4.417 RON 4.417 RON 69.578 RON 1.018.408 RON 541.425 RON 293.760 RON 183.223 RON 2.837 RON 1.090.823 RON 1.322.504 RON Nedisponibil Nedisponibil -231.681 RON 6
2020 1.388.791 RON 1.402.018 RON 1.440.456 RON -38.438 RON -38.438 RON 86.689 RON 818.946 RON 515.695 RON 139.353 RON 163.898 RON 2.837 RON 908.472 RON 1.144.570 RON Nedisponibil Nedisponibil -236.098 RON 6
2019 1.803.513 RON 1.806.274 RON 1.969.830 RON -163.556 RON -163.556 RON 108.259 RON 810.379 RON 536.158 RON 205.673 RON 68.548 RON 2.837 RON 921.475 RON 1.119.135 RON Nedisponibil Nedisponibil -197.660 RON 7
2018 1.958.899 RON 1.959.169 RON 2.122.110 RON -162.941 RON -165.076 RON 131.877 RON 959.144 RON 694.163 RON 186.305 RON 78.676 RON 2.837 RON 1.093.858 RON 1.127.962 RON Nedisponibil Nedisponibil -34.104 RON 10
2017 1.926.326 RON 1.926.660 RON 2.035.943 RON -109.283 RON -109.283 RON 154.568 RON 1.299.442 RON 909.558 RON 340.115 RON 49.769 RON 2.837 RON 1.456.847 RON 1.325.875 RON Nedisponibil Nedisponibil 130.972 RON 9
2016 2.004.790 RON 2.005.042 RON 2.165.444 RON -160.402 RON -160.402 RON 124.334 RON 1.484.457 RON 999.316 RON 374.473 RON 110.668 RON 2.837 RON 1.611.628 RON 1.368.673 RON Nedisponibil Nedisponibil 242.955 RON 9
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100