Istoric financiar — RELIAN STRUCT SRL
- Stare
- Transfer (sosire)
- Ultimul exercițiu
- 2025
- Cifră de afaceri
- 2.877.727 RON
- Rezultat net
- 614.804 RON
Analiză financiară
Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.
Serii anuale
Istoric financiar
Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.
| An | Cifră de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Rezultat net | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creanțe | Numerar | Cheltuieli în avans | Active totale | Datorii | Provizioane | Venituri în avans | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.877.727 RON | 5.793.482 RON | 5.098.194 RON | 695.288 RON | 614.804 RON | 6.642.515 RON | 3.049.180 RON | 915.721 RON | 1.496.471 RON | 636.988 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 8.388.175 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.303.520 RON | 4 |
| 2024 | 91.450 RON | 2.425.108 RON | 2.416.550 RON | 8.558 RON | 4.545 RON | 4.656.711 RON | 1.347.341 RON | 12.700 RON | 1.085.534 RON | 249.107 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 5.315.336 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 688.716 RON | 5 |
| 2023 | 254.695 RON | 427.945 RON | 422.476 RON | 5.469 RON | 2.921 RON | 648.091 RON | 868.992 RON | 478.812 RON | 297.682 RON | 92.498 RON | 0 RON | 1.517.083 RON | 832.913 RON | 0 RON | 0 RON | 684.170 RON | 4 |
| 2022 | 251.020 RON | 316.392 RON | 311.593 RON | 4.799 RON | 2.290 RON | 599.876 RON | 489.873 RON | 80.175 RON | 263.117 RON | 146.581 RON | 0 RON | 1.089.749 RON | 318.009 RON | 0 RON | 0 RON | 771.740 RON | 5 |
| 2021 | 299.948 RON | 300.232 RON | 296.521 RON | 3.711 RON | 711 RON | 549.924 RON | 674.125 RON | 270.973 RON | 201.376 RON | 201.776 RON | 0 RON | 1.224.049 RON | 196.325 RON | 0 RON | 0 RON | 1.027.724 RON | 5 |
| 2020 | 442.681 RON | 459.871 RON | 441.887 RON | 17.984 RON | 14.286 RON | 492.745 RON | 871.651 RON | 302.619 RON | 379.890 RON | 189.142 RON | 0 RON | 1.364.396 RON | 337.383 RON | 0 RON | 0 RON | 1.027.013 RON | 6 |
| 2019 | 294.179 RON | 300.527 RON | 285.639 RON | 14.888 RON | 12.483 RON | 481.917 RON | 879.811 RON | 164.296 RON | 662.188 RON | 53.327 RON | 0 RON | 1.361.728 RON | 349.001 RON | 0 RON | 0 RON | 1.012.727 RON | 5 |
| 2018 | 733.480 RON | 976.948 RON | 956.407 RON | 20.541 RON | 13.121 RON | 483.932 RON | 849.505 RON | 153.964 RON | 662.151 RON | 33.390 RON | 0 RON | 1.333.437 RON | 329.014 RON | 0 RON | 0 RON | 1.004.423 RON | 10 |
| 2017 | 2.107.568 RON | 2.200.962 RON | 1.526.724 RON | 674.238 RON | 651.922 RON | 387.809 RON | 756.064 RON | 10.749 RON | 613.094 RON | 132.221 RON | 0 RON | 1.143.873 RON | 100.139 RON | 0 RON | 0 RON | 1.043.734 RON | 21 |
| 2016 | 1.627.426 RON | 1.499.992 RON | 1.385.765 RON | 114.227 RON | 98.948 RON | 45.561 RON | 770.019 RON | 8.707 RON | 749.230 RON | 12.082 RON | 0 RON | 815.580 RON | 321.583 RON | 0 RON | 0 RON | 493.997 RON | 37 |
Metodologie și formule
RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2
- Marjă netă
- rezultat net / cifră de afaceri × 100
- Marjă înainte de impozitare
- rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
- Rentabilitatea capitalurilor
- rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
- Randamentul activelor imobilizate
- rezultat net / media activelor imobilizate × 100
- Durata creanțelor raportate (proxy)
- zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
- Cifră de afaceri / salariat
- cifră de afaceri / număr mediu de salariați
- Rezultat net / salariat
- rezultat net / număr mediu de salariați
- Solvabilitate patrimonială
- capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
- Datorii / capitaluri
- datorii totale / capitaluri proprii
- Capitaluri / datorii
- capitaluri proprii / datorii totale
- Venituri totale / cifră de afaceri
- venituri totale / cifră de afaceri × 100
- Cheltuieli totale / cifră de afaceri
- cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100