Sari la conținut
Dosar companie CUI 403283 Înregistrată

Istoric financiar — ROMTEST ELECTRONIC SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
26.238.796 RON
Rezultat net
1.940.719 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 26.238.796 RON 25.215.064 RON 22.864.278 RON 2.350.786 RON 1.940.719 RON 3.005.122 RON 11.310.541 RON 2.990.423 RON 4.959.442 RON 3.360.676 RON 135.735 RON 14.451.398 RON 3.945.740 RON 3.500 RON 86.248 RON 10.415.910 RON 69
2024 11.212.913 RON 12.081.474 RON 11.956.154 RON 125.320 RON 83.383 RON 3.094.465 RON 9.613.542 RON 4.440.732 RON 3.207.633 RON 1.965.177 RON 78.113 RON 12.786.120 RON 3.545.303 RON 3.500 RON 127.887 RON 9.109.430 RON 71
2023 16.436.513 RON 15.596.357 RON 15.199.287 RON 397.070 RON 315.202 RON 3.293.424 RON 8.104.757 RON 2.895.056 RON 701.389 RON 4.508.312 RON 96.026 RON 11.494.207 RON 2.308.660 RON 3.500 RON 156.000 RON 9.026.047 RON 76
2022 18.093.319 RON 18.550.560 RON 18.299.032 RON 251.528 RON 192.373 RON 3.442.470 RON 11.837.764 RON 5.144.393 RON 1.408.122 RON 5.285.249 RON 17.478 RON 15.297.712 RON 6.582.964 RON 3.500 RON 403 RON 8.710.845 RON 132
2021 11.719.271 RON 13.384.014 RON 13.301.476 RON 82.538 RON 43.281 RON 2.859.598 RON 14.217.640 RON 4.024.171 RON 664.098 RON 9.529.371 RON 50.333 RON 17.127.571 RON 8.605.099 RON 4.000 RON 0 RON 8.518.472 RON 118
2020 19.544.454 RON 18.928.826 RON 17.110.369 RON 1.818.457 RON 1.470.101 RON 1.918.511 RON 16.953.543 RON 4.223.038 RON 825.311 RON 11.905.194 RON 63.292 RON 18.935.346 RON 8.479.518 RON 0 RON 0 RON 10.455.828 RON 121
2019 12.599.275 RON 14.606.664 RON 14.519.653 RON 87.011 RON 49.175 RON 2.567.922 RON 13.524.168 RON 4.088.827 RON 1.101.477 RON 8.333.864 RON 68.191 RON 16.160.281 RON 7.174.554 RON 0 RON 0 RON 8.985.727 RON 124
2018 16.180.558 RON 13.847.454 RON 13.442.305 RON 405.149 RON 325.419 RON 2.313.049 RON 10.151.152 RON 2.963.026 RON 1.515.429 RON 5.672.697 RON 159.294 RON 12.623.495 RON 3.686.942 RON 0 RON 0 RON 8.936.553 RON 119
2017 8.995.606 RON 12.882.536 RON 12.722.261 RON 160.275 RON 135.943 RON 2.505.800 RON 10.637.366 RON 5.083.538 RON 1.685.279 RON 3.868.549 RON 40.547 RON 13.183.713 RON 4.572.579 RON 0 RON 0 RON 8.611.134 RON 117
2016 18.903.104 RON 18.383.431 RON 16.502.891 RON 1.880.540 RON 1.573.773 RON 2.993.675 RON 8.156.273 RON 1.980.119 RON 2.293.311 RON 3.882.843 RON 1.669 RON 11.151.617 RON 982.814 RON 117.870 RON 11.989 RON 10.038.944 RON 131
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Autonomie financiară
capitaluri proprii / total surse de finanțare × 100
Ponderea datoriilor
datorii totale / total surse de finanțare × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100