Sari la conținut
Dosar companie CUI 42670138 Înregistrată

Istoric financiar — RUSTICA INTERIOR CONSTRUCT S.R.L.

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
108.864 RON
Rezultat net
-7.941 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 108.864 RON 108.864 RON 115.738 RON -6.874 RON -7.941 RON Nedisponibil 32.849 RON Nedisponibil 20.485 RON 12.364 RON Nedisponibil Nedisponibil 10.117 RON Nedisponibil Nedisponibil 22.732 RON 2
2024 135.005 RON 135.053 RON 114.459 RON 20.594 RON 19.270 RON Nedisponibil 41.360 RON 1.548 RON 28.953 RON 10.859 RON Nedisponibil Nedisponibil 10.688 RON Nedisponibil Nedisponibil 30.672 RON 2
2023 99.949 RON 99.949 RON 101.142 RON -1.193 RON -2.167 RON Nedisponibil 21.964 RON 819 RON 19.628 RON 1.517 RON Nedisponibil Nedisponibil 10.562 RON Nedisponibil Nedisponibil 11.402 RON 2
2022 98.404 RON 98.429 RON 97.292 RON 1.137 RON 202 RON Nedisponibil 27.306 RON Nedisponibil 21.213 RON 6.093 RON Nedisponibil Nedisponibil 13.737 RON Nedisponibil Nedisponibil 13.569 RON 2
2021 77.708 RON 77.977 RON 65.497 RON 12.480 RON 11.699 RON Nedisponibil 26.906 RON Nedisponibil 10.331 RON 16.575 RON Nedisponibil Nedisponibil 13.539 RON Nedisponibil Nedisponibil 13.367 RON 2
2020 36.368 RON 36.462 RON 34.628 RON 1.834 RON 1.469 RON Nedisponibil 7.408 RON Nedisponibil 1.875 RON 5.533 RON Nedisponibil Nedisponibil 5.739 RON Nedisponibil Nedisponibil 1.669 RON 2
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100