Sari la conținut
Dosar companie CUI 955342 Înregistrată

Istoric financiar — SCUT SA

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
18.939.994 RON
Rezultat net
916.245 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 18.939.994 RON 19.469.828 RON 18.316.906 RON 1.152.922 RON 916.245 RON 17.216.278 RON 5.909.806 RON 1.339.014 RON 1.495.289 RON 2.047.503 RON 51.028 RON 23.177.112 RON 2.597.860 RON Nedisponibil 594.733 RON 19.984.519 RON 37
2024 18.060.360 RON 18.497.288 RON 17.596.670 RON 900.618 RON 688.915 RON 17.464.204 RON 6.219.019 RON 1.493.524 RON 1.593.140 RON 2.232.255 RON 462 RON 23.683.685 RON 3.456.627 RON Nedisponibil 451.542 RON 19.775.516 RON 35
2023 14.507.873 RON 14.794.495 RON 14.660.475 RON 134.020 RON 57.814 RON 17.888.739 RON 4.725.688 RON 1.112.436 RON 1.621.793 RON 1.491.459 RON 2.095 RON 22.616.522 RON 2.601.794 RON Nedisponibil 486.101 RON 19.528.627 RON 41
2022 14.274.123 RON 14.742.982 RON 14.318.081 RON 424.901 RON 303.614 RON 16.353.565 RON 4.802.934 RON 948.214 RON 1.137.673 RON 2.167.047 RON 1.547 RON 21.158.046 RON 2.526.252 RON Nedisponibil 20.810 RON 18.610.984 RON 47
2021 13.700.661 RON 13.941.580 RON 13.572.710 RON 368.870 RON 256.135 RON 16.456.827 RON 4.679.703 RON 917.007 RON 1.237.034 RON 2.525.662 RON 706 RON 21.137.236 RON 2.318.828 RON Nedisponibil 2.708 RON 18.815.700 RON 48
2020 12.658.981 RON 13.526.349 RON 13.223.226 RON 303.123 RON 142.678 RON 16.966.847 RON 4.763.794 RON 687.166 RON 1.632.655 RON 2.443.973 RON 0 RON 21.730.641 RON 2.946.055 RON Nedisponibil 4.008 RON 18.780.578 RON 48
2019 10.939.505 RON 11.163.529 RON 10.891.971 RON 271.558 RON 174.997 RON 18.030.456 RON 3.472.919 RON 714.591 RON 1.407.289 RON 1.351.039 RON 111.608 RON 21.614.983 RON 2.750.762 RON Nedisponibil 5.308 RON 18.858.913 RON 47
2018 9.373.747 RON 9.509.543 RON 9.176.449 RON 333.094 RON 263.641 RON 18.443.547 RON 2.564.028 RON 484.914 RON 1.334.510 RON 744.604 RON 115.024 RON 21.122.599 RON 2.217.671 RON Nedisponibil Nedisponibil 18.904.928 RON 46
2017 7.584.459 RON 8.504.893 RON 8.681.955 RON -177.062 RON -279.612 RON 14.136.506 RON 2.401.831 RON 444.349 RON 1.602.332 RON 355.150 RON 32.691 RON 16.571.028 RON 2.340.473 RON Nedisponibil Nedisponibil 14.230.555 RON 49
2016 6.318.205 RON 7.970.294 RON 7.151.600 RON 818.694 RON 627.880 RON 15.373.362 RON 1.805.742 RON 361.740 RON 1.075.517 RON 368.485 RON 0 RON 17.179.104 RON 2.503.176 RON Nedisponibil Nedisponibil 14.675.928 RON 53
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100