Sari la conținut
Dosar companie CUI 15495250 Înregistrată

Istoric financiar — SOFTHOST SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
4.482.763 RON
Rezultat net
1.877.215 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 4.482.763 RON 4.724.217 RON 2.495.984 RON 2.228.233 RON 1.877.215 RON 557.652 RON 2.135.991 RON Nedisponibil 1.902.049 RON 233.942 RON 0 RON 2.693.643 RON 816.140 RON 0 RON 0 RON 1.877.503 RON 6
2024 3.949.931 RON 3.950.518 RON 2.223.423 RON 1.727.095 RON 1.531.065 RON 357.089 RON 1.895.226 RON Nedisponibil 1.237.187 RON 658.039 RON 0 RON 2.252.315 RON 720.962 RON 0 RON 0 RON 1.531.353 RON 8
2023 2.145.333 RON 2.147.910 RON 1.592.066 RON 555.844 RON 534.399 RON 360.914 RON 669.069 RON 2.101 RON 468.894 RON 198.074 RON 12.899 RON 1.042.882 RON 508.195 RON 0 RON 0 RON 534.687 RON 8
2022 2.025.510 RON 2.026.408 RON 1.273.961 RON 752.447 RON 733.242 RON 116.972 RON 997.533 RON Nedisponibil 939.368 RON 58.165 RON 24.941 RON 1.139.446 RON 405.916 RON Nedisponibil Nedisponibil 733.530 RON 8
2021 969.949 RON 969.930 RON 721.337 RON 248.593 RON 238.896 RON 61.295 RON 569.197 RON Nedisponibil 420.145 RON 149.052 RON 18.208 RON 648.700 RON 252.562 RON Nedisponibil Nedisponibil 396.138 RON 5
2020 780.607 RON 784.250 RON 514.195 RON 270.055 RON 262.217 RON 79.924 RON 425.466 RON Nedisponibil 372.830 RON 52.636 RON 7.314 RON 512.704 RON 250.199 RON Nedisponibil Nedisponibil 262.505 RON 4
2019 806.692 RON 806.707 RON 561.848 RON 244.859 RON 236.792 RON 103.397 RON 938.775 RON Nedisponibil 506.581 RON 432.194 RON 2.898 RON 1.045.070 RON 417.726 RON Nedisponibil Nedisponibil 627.344 RON 5
2018 967.905 RON 997.728 RON 702.381 RON 295.347 RON 285.370 RON 104.606 RON 710.636 RON Nedisponibil 435.594 RON 275.042 RON 6.288 RON 821.530 RON 430.978 RON Nedisponibil Nedisponibil 390.552 RON 7
2017 704.282 RON 705.575 RON 588.943 RON 116.632 RON 106.496 RON 26.797 RON 368.315 RON 12.868 RON 344.201 RON 11.246 RON Nedisponibil Nedisponibil 268.174 RON Nedisponibil 21.756 RON 105.182 RON 8
2016 816.461 RON 818.101 RON 579.004 RON 239.097 RON 197.601 RON 40.747 RON 785.454 RON 12.868 RON 759.992 RON 12.594 RON Nedisponibil Nedisponibil 263.393 RON Nedisponibil Nedisponibil 562.808 RON 7
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Autonomie financiară
capitaluri proprii / total surse de finanțare × 100
Ponderea datoriilor
datorii totale / total surse de finanțare × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100