Istoric financiar — SOLID HOUSE SRL
- Stare
- Înregistrată
- Ultimul exercițiu
- 2025
- Cifră de afaceri
- 120.738.828 RON
- Rezultat net
- 3.350.077 RON
Analiză financiară
Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.
Serii anuale
Istoric financiar
Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.
| An | Cifră de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Rezultat net | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creanțe | Numerar | Cheltuieli în avans | Active totale | Datorii | Provizioane | Venituri în avans | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 120.738.828 RON | 79.804.607 RON | 75.829.621 RON | 3.974.986 RON | 3.350.077 RON | 88.650.569 RON | 193.731.951 RON | 112.959.832 RON | 79.098.775 RON | 1.323.344 RON | 12.651 RON | 282.395.171 RON | 164.994.243 RON | Nedisponibil | 11.203.568 RON | 106.197.360 RON | 67 |
| 2024 | 57.237.557 RON | 64.856.927 RON | 60.927.986 RON | 3.928.941 RON | 3.352.143 RON | 35.727.566 RON | 186.444.804 RON | 167.555.760 RON | 17.730.021 RON | 1.159.023 RON | 72.281 RON | 222.244.651 RON | 174.628.413 RON | 0 RON | 28.266 RON | 47.587.972 RON | 78 |
| 2023 | 80.338.955 RON | 64.455.799 RON | 60.558.676 RON | 3.897.123 RON | 3.344.350 RON | 34.735.103 RON | 184.839.825 RON | 167.068.905 RON | 15.330.311 RON | 2.440.609 RON | 147.036 RON | 219.721.964 RON | 175.457.540 RON | 0 RON | 28.595 RON | 44.235.829 RON | 97 |
| 2022 | 101.869.359 RON | 96.126.597 RON | 89.220.860 RON | 6.905.737 RON | 5.878.841 RON | 35.883.845 RON | 194.450.286 RON | 178.124.336 RON | 14.360.730 RON | 1.965.220 RON | 293.695 RON | 230.627.826 RON | 189.506.442 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 41.121.384 RON | 115 |
| 2021 | 33.745.074 RON | 87.099.854 RON | 79.398.025 RON | 7.701.829 RON | 6.713.232 RON | 23.623.970 RON | 186.371.313 RON | 171.956.344 RON | 12.705.237 RON | 1.709.732 RON | 61.618 RON | 210.056.901 RON | 174.815.297 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 35.241.604 RON | 107 |
| 2020 | 3.077.121 RON | 51.578.715 RON | 51.422.388 RON | 156.327 RON | 17.078 RON | 24.908.708 RON | 118.950.777 RON | 117.515.343 RON | 15.911.941 RON | Nedisponibil | 41.417 RON | 143.900.902 RON | 115.372.530 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 28.528.372 RON | 85 |
| 2019 | 44.209.528 RON | 79.565.484 RON | 55.756.123 RON | 23.809.361 RON | 20.124.900 RON | 24.789.780 RON | 62.362.727 RON | 69.897.255 RON | 13.033.213 RON | Nedisponibil | 61.842 RON | 87.214.349 RON | 57.963.979 RON | Nedisponibil | 18.882 RON | 29.231.488 RON | 85 |
| 2018 | 29.361.935 RON | 37.460.042 RON | 32.293.358 RON | 5.166.684 RON | 4.447.034 RON | 19.273.449 RON | 26.363.024 RON | 40.597.654 RON | 9.398.913 RON | Nedisponibil | 51.536 RON | 45.688.009 RON | 36.631.093 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 9.056.916 RON | 64 |
| 2017 | 3.558.871 RON | 24.362.756 RON | 24.234.127 RON | 128.629 RON | 112.478 RON | 16.897.167 RON | 36.685.782 RON | 33.163.409 RON | 3.519.682 RON | 2.691 RON | 21.714 RON | 53.604.663 RON | 49.044.782 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 4.559.881 RON | 45 |
| 2016 | 29.129.239 RON | 25.368.412 RON | 15.197.616 RON | 10.170.796 RON | 8.657.387 RON | 8.871.999 RON | 17.730.760 RON | 16.072.226 RON | 1.640.227 RON | 18.307 RON | 12.282 RON | 26.615.041 RON | 18.372.964 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 8.242.077 RON | 44 |
Metodologie și formule
RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2
- Marjă netă
- rezultat net / cifră de afaceri × 100
- Marjă înainte de impozitare
- rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
- Rentabilitatea activelor
- rezultat net / media activelor totale × 100
- Rentabilitatea capitalurilor
- rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
- Randamentul activelor imobilizate
- rezultat net / media activelor imobilizate × 100
- Rotația activelor
- cifră de afaceri / media activelor totale
- Durata rotației activelor
- zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
- Durata creanțelor raportate (proxy)
- zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
- Cifră de afaceri / salariat
- cifră de afaceri / număr mediu de salariați
- Rezultat net / salariat
- rezultat net / număr mediu de salariați
- Solvabilitate financiară
- active totale / datorii totale
- Datorii / active
- datorii totale / active totale × 100
- Capitaluri / active
- capitaluri proprii / active totale × 100
- Solvabilitate patrimonială
- capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
- Datorii / capitaluri
- datorii totale / capitaluri proprii
- Capitaluri / datorii
- capitaluri proprii / datorii totale
- Multiplicatorul capitalurilor
- media activelor totale / media capitalurilor proprii
- Venituri totale / cifră de afaceri
- venituri totale / cifră de afaceri × 100
- Cheltuieli totale / cifră de afaceri
- cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100