Istoric financiar — SUN CONSTRUCT DEVELOPMENT SRL
- Stare
- Activitate reluată
- Ultimul exercițiu
- 2025
- Cifră de afaceri
- 353.282 RON
- Rezultat net
- 208.330 RON
Analiză financiară
Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.
Serii anuale
Istoric financiar
Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.
| An | Cifră de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Rezultat net | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creanțe | Numerar | Cheltuieli în avans | Active totale | Datorii | Provizioane | Venituri în avans | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 353.282 RON | 353.282 RON | 144.952 RON | 208.330 RON | 208.330 RON | 69.838 RON | 47.309 RON | 6.488 RON | 1.448 RON | 39.373 RON | 17.725 RON | 134.872 RON | 131.074 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 3.798 RON | 1 |
| 2024 | 252.820 RON | 252.820 RON | 132.826 RON | 119.994 RON | 119.994 RON | 61.256 RON | 198.513 RON | Nedisponibil | 13.725 RON | 184.788 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 7.802 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 251.967 RON | 1 |
| 2023 | 256.934 RON | 284.078 RON | 154.482 RON | 129.596 RON | 127.505 RON | 59.597 RON | 366.855 RON | Nedisponibil | 29.990 RON | 336.865 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 363 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 426.089 RON | 1 |
| 2022 | 179.635 RON | 179.635 RON | 93.208 RON | 86.427 RON | 84.630 RON | 58.294 RON | 291.632 RON | 2.399 RON | 53.640 RON | 235.593 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 55.457 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 294.469 RON | 1 |
| 2021 | 212.019 RON | 212.019 RON | 121.268 RON | 90.751 RON | 85.429 RON | 12.478 RON | 273.435 RON | 2.269 RON | 14.723 RON | 256.443 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 80.959 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 204.954 RON | Nedisponibil |
| 2020 | 78.138 RON | 78.138 RON | 54.337 RON | 23.801 RON | 21.542 RON | 16.757 RON | 104.060 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 104.060 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 1.291 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 119.526 RON | 1 |
| 2019 | 177.609 RON | 177.609 RON | 80.328 RON | 97.281 RON | 95.465 RON | 21.035 RON | 124.167 RON | Nedisponibil | 116.824 RON | 7.343 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 47.218 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 97.984 RON | 1 |
| 2018 | 220.681 RON | 220.681 RON | 59.145 RON | 161.536 RON | 161.536 RON | Nedisponibil | 302.811 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 302.811 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 0 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 302.811 RON | 1 |
| 2017 | 193.770 RON | 193.770 RON | 121.374 RON | 72.396 RON | 72.396 RON | Nedisponibil | 73.087 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 73.087 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 0 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 73.087 RON | Nedisponibil |
| 2016 | 121.335 RON | 121.335 RON | 103.968 RON | 17.367 RON | 17.367 RON | Nedisponibil | 18.058 RON | Nedisponibil | 14.557 RON | 3.501 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 0 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 18.058 RON | 1 |
Metodologie și formule
RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2
- Marjă netă
- rezultat net / cifră de afaceri × 100
- Marjă înainte de impozitare
- rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
- Rentabilitatea capitalurilor
- rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
- Randamentul activelor imobilizate
- rezultat net / media activelor imobilizate × 100
- Durata creanțelor raportate (proxy)
- zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
- Cifră de afaceri / salariat
- cifră de afaceri / număr mediu de salariați
- Rezultat net / salariat
- rezultat net / număr mediu de salariați
- Solvabilitate financiară
- active totale / datorii totale
- Datorii / active
- datorii totale / active totale × 100
- Capitaluri / active
- capitaluri proprii / active totale × 100
- Solvabilitate patrimonială
- capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
- Datorii / capitaluri
- datorii totale / capitaluri proprii
- Capitaluri / datorii
- capitaluri proprii / datorii totale
- Venituri totale / cifră de afaceri
- venituri totale / cifră de afaceri × 100
- Cheltuieli totale / cifră de afaceri
- cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100