Sari la conținut
Dosar companie CUI 23819340 Înregistrată

Istoric financiar — SUPERVISION SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
128.937 RON
Rezultat net
5.394 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 128.937 RON 152.278 RON 145.382 RON 6.896 RON 5.394 RON 63.227 RON 101.864 RON Nedisponibil 70.005 RON 31.859 RON 1.667 RON 166.758 RON 30.049 RON Nedisponibil Nedisponibil 136.709 RON 1
2024 135.739 RON 135.747 RON 141.340 RON -5.593 RON -5.593 RON 61.996 RON 123.610 RON 1.452 RON 68.902 RON 53.256 RON 116 RON 185.722 RON 45.519 RON Nedisponibil Nedisponibil 140.203 RON 1
2023 107.039 RON 119.648 RON 83.313 RON 36.335 RON 35.199 RON 70.709 RON 127.729 RON 8.132 RON 72.473 RON 47.124 RON 129 RON 198.567 RON 52.771 RON Nedisponibil Nedisponibil 145.796 RON 1
2022 128.435 RON 128.441 RON 105.175 RON 23.266 RON 22.136 RON 80.734 RON 91.089 RON Nedisponibil 56.788 RON 34.301 RON Nedisponibil Nedisponibil 30.790 RON Nedisponibil Nedisponibil 141.033 RON 1
2021 135.938 RON 136.075 RON 108.563 RON 27.512 RON 25.504 RON 90.760 RON 54.891 RON 15 RON 32.878 RON 21.998 RON Nedisponibil Nedisponibil 16.286 RON Nedisponibil Nedisponibil 129.365 RON 1
2020 122.633 RON 122.642 RON 73.917 RON 48.725 RON 47.641 RON 100.785 RON 52.305 RON 1.643 RON 35.303 RON 15.359 RON Nedisponibil Nedisponibil 28.176 RON Nedisponibil Nedisponibil 124.914 RON 1
2019 128.760 RON 128.763 RON 71.691 RON 57.072 RON 55.784 RON 72.748 RON 60.129 RON 4 RON 29.890 RON 30.235 RON 1.393 RON 134.270 RON 26.093 RON Nedisponibil Nedisponibil 108.177 RON 1
2018 143.589 RON 148.427 RON 74.753 RON 73.674 RON 72.190 RON 74.899 RON 72.972 RON 29 RON 25.597 RON 47.346 RON 1.216 RON 149.087 RON 36.014 RON Nedisponibil Nedisponibil 113.073 RON 1
2017 108.824 RON 109.387 RON 76.311 RON 33.076 RON 31.975 RON 77.049 RON 33.856 RON 34 RON 24.837 RON 8.985 RON 1.186 RON 112.091 RON 39.631 RON Nedisponibil Nedisponibil 72.460 RON 1
2016 113.013 RON 113.017 RON 69.749 RON 43.268 RON 41.005 RON 75.002 RON 37.706 RON 315 RON 15.840 RON 21.551 RON 100 RON 112.808 RON 40.745 RON Nedisponibil Nedisponibil 72.063 RON 1
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100