Istoric financiar — TINOMAR CONSTRUCT SRL
- Ultimul exercițiu
- 2012
- Cifră de afaceri
- 0 RON
- Rezultat net
- 0 RON
Analiză financiară
Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.
Serii anuale
Istoric financiar
Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.
| An | Cifră de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Rezultat net | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creanțe | Numerar | Cheltuieli în avans | Active totale | Datorii | Provizioane | Venituri în avans | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 RON | 0 RON | Nedisponibil | 0 RON | 0 RON | Nedisponibil | 4.723 RON | 4.603 RON | 67 RON | 7 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 32.840 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | -28.117 RON | Nedisponibil |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.723 RON | 4.603 RON | 67 RON | 7 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 32.840 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | -28.117 RON | Nedisponibil |
| 2010 | 7.630 RON | 7.630 RON | 22.603 RON | -14.973 RON | -16.623 RON | Nedisponibil | 4.723 RON | 4.603 RON | 67 RON | 7 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 32.840 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | -28.117 RON | 2 |
| 2009 | 6.302 RON | 6.302 RON | 16.584 RON | -10.282 RON | -11.749 RON | 698 RON | 1.126 RON | 1.119 RON | Nedisponibil | 7 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 13.318 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | -11.494 RON | 2 |
| 2008 | 11.520 RON | 11.520 RON | 11.454 RON | 66 RON | 55 RON | 698 RON | 4.115 RON | 1.119 RON | 2.975 RON | 21 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 4.558 RON | Nedisponibil | Nedisponibil | 255 RON | 1 |
Metodologie și formule
RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2
- Solvabilitate patrimonială
- capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
- Datorii / capitaluri
- datorii totale / capitaluri proprii
- Capitaluri / datorii
- capitaluri proprii / datorii totale