Sari la conținut
Dosar companie CUI 1090435 Înregistrată

Istoric financiar — TRACTOR PROIECT COMERT SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
6.433.434 RON
Rezultat net
-433.073 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 6.433.434 RON 6.571.105 RON 7.004.178 RON -433.073 RON -433.073 RON 1.275.109 RON 5.906.314 RON 1.514.512 RON 927.354 RON 3.464.448 RON 39.603 RON 7.221.026 RON 810.218 RON Nedisponibil 8.000 RON 6.402.808 RON 15
2024 9.631.093 RON 9.745.405 RON 9.607.521 RON 137.884 RON 126.172 RON 1.443.747 RON 6.464.292 RON 1.394.741 RON 1.093.485 RON 3.976.066 RON 40.600 RON 7.948.639 RON 746.579 RON Nedisponibil 12.000 RON 7.190.060 RON 16
2023 20.474.668 RON 20.556.723 RON 19.643.061 RON 913.662 RON 802.160 RON 1.408.845 RON 6.988.218 RON 1.648.002 RON 1.253.297 RON 4.086.919 RON 44.939 RON 8.442.002 RON 909.113 RON Nedisponibil 16.000 RON 7.516.889 RON 15
2022 12.212.276 RON 12.239.687 RON 11.235.853 RON 1.003.834 RON 891.853 RON 1.443.195 RON 6.823.177 RON 1.904.555 RON 754.070 RON 4.164.552 RON 32.504 RON 8.298.876 RON 779.801 RON Nedisponibil Nedisponibil 7.519.075 RON 15
2021 26.099.092 RON 26.143.870 RON 23.502.438 RON 2.641.432 RON 2.300.096 RON 1.532.277 RON 6.461.342 RON 1.636.930 RON 1.113.846 RON 3.710.566 RON 33.672 RON 8.027.291 RON 660.069 RON Nedisponibil Nedisponibil 7.367.222 RON 15
2020 11.337.667 RON 11.349.950 RON 10.328.684 RON 1.021.266 RON 896.157 RON 1.541.302 RON 7.312.627 RON 3.583.299 RON 767.660 RON 2.961.668 RON 32.865 RON 8.886.794 RON 692.390 RON Nedisponibil 2.357.278 RON 5.837.126 RON 15
2019 17.478.573 RON 17.530.270 RON 15.871.547 RON 1.658.723 RON 1.438.917 RON 1.398.355 RON 4.342.107 RON 1.203.006 RON 751.906 RON 2.387.195 RON 27.990 RON 5.768.452 RON 507.483 RON Nedisponibil Nedisponibil 5.260.969 RON 14
2018 7.851.434 RON 8.121.293 RON 6.881.751 RON 1.239.542 RON 1.063.531 RON 1.294.290 RON 3.374.293 RON 1.040.466 RON 1.237.480 RON 1.096.347 RON 21.504 RON 4.690.087 RON 488.034 RON Nedisponibil Nedisponibil 4.202.053 RON 14
2017 6.764.813 RON 6.775.229 RON 5.995.945 RON 779.284 RON 677.318 RON 1.316.304 RON 2.912.392 RON 841.376 RON 843.797 RON 1.227.219 RON 26.193 RON 4.254.889 RON 820.367 RON Nedisponibil Nedisponibil 3.434.522 RON 14
2016 5.921.807 RON 5.934.467 RON 5.812.651 RON 121.816 RON 102.998 RON 1.265.943 RON 1.922.521 RON 667.383 RON 624.731 RON 630.407 RON 27.876 RON 3.216.340 RON 213.136 RON Nedisponibil Nedisponibil 3.003.204 RON 13
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100