Sari la conținut
Dosar companie CUI 17425090 Transfer (sosire)

Istoric financiar — UNION GENERAL CONSTRUCT SA

Stare
Transfer (sosire)
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
2.303.574 RON
Rezultat net
49.126 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 2.303.574 RON 8.791.831 RON 8.742.705 RON 49.126 RON 49.126 RON 6.586.436 RON 40.969.372 RON 30.970.871 RON 8.288.907 RON 414.594 RON 59.835 RON 47.615.643 RON 16.619.529 RON 0 RON 0 RON 30.996.114 RON 22
2024 6.127.458 RON 6.156.636 RON 5.425.578 RON 731.058 RON 602.097 RON 8.408.662 RON 27.202.589 RON 19.792.524 RON 4.870.693 RON 1.244.372 RON 36.935 RON 35.648.186 RON 5.997.176 RON 0 RON 0 RON 29.651.010 RON 16
2023 691.072 RON 2.269.345 RON 1.994.637 RON 274.708 RON 223.841 RON 5.647.780 RON 32.061.763 RON 19.236.400 RON 4.978.729 RON 6.551.634 RON 34.200 RON 37.743.743 RON 6.636.668 RON 0 RON 8.900 RON 31.098.175 RON 12
2022 30.686.051 RON 44.366.752 RON 15.697.793 RON 28.668.959 RON 26.841.497 RON 5.135.967 RON 52.437.956 RON 19.231.294 RON 28.564.849 RON 3.346.813 RON 34.200 RON 57.608.123 RON 26.313.244 RON 0 RON 0 RON 31.294.879 RON 14
2021 582.769 RON 4.674.784 RON 3.874.641 RON 800.143 RON 724.269 RON 5.613.729 RON 8.390.271 RON 3.487.835 RON 3.139.182 RON 468.254 RON 10.853 RON 14.014.853 RON 11.870.744 RON 0 RON 0 RON 2.144.109 RON 17
2020 8.308.590 RON 10.650.725 RON 9.887.339 RON 763.386 RON 763.386 RON 6.111.677 RON 14.191.209 RON 5.790.639 RON 4.057.095 RON 3.048.475 RON 10.853 RON 20.313.739 RON 16.447.711 RON 0 RON 0 RON 3.866.028 RON 27
2019 4.236.134 RON 4.269.041 RON 3.774.181 RON 494.860 RON 403.887 RON 6.342.776 RON 10.190.854 RON 917.458 RON 5.659.102 RON 2.319.294 RON 10.853 RON 16.544.483 RON 12.501.050 RON 0 RON 61.057 RON 3.982.376 RON 28
2018 1.399.078 RON 1.751.069 RON 986.446 RON 764.623 RON 640.520 RON 5.040.798 RON 9.854.283 RON 447.885 RON 5.620.978 RON 2.490.420 RON 987 RON 14.896.068 RON 11.263.048 RON 0 RON 54.531 RON 3.578.489 RON 7
2017 1.732.923 RON 1.737.621 RON 939.944 RON 797.677 RON 666.769 RON 3.832.924 RON 9.726.196 RON 447.885 RON 6.883.905 RON 1.099.406 RON 23.700 RON 13.582.820 RON 10.644.851 RON 0 RON 0 RON 2.937.969 RON 11
2016 1.092.055 RON 1.092.173 RON 1.490.595 RON -398.422 RON -398.422 RON 4.043.194 RON 8.741.281 RON 447.862 RON 5.652.170 RON 1.346.249 RON 23.700 RON 12.808.175 RON 10.536.974 RON 0 RON 0 RON 2.271.201 RON 23
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Autonomie financiară
capitaluri proprii / total surse de finanțare × 100
Ponderea datoriilor
datorii totale / total surse de finanțare × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100