Sari la conținut
Dosar companie CUI 16680469 Înregistrată

Istoric financiar — VISUAL CONCEPT SRL

Stare
Înregistrată
Ultimul exercițiu
2025
Cifră de afaceri
461.424 RON
Rezultat net
131.441 RON

Analiză financiară

Folosește săgețile stânga și dreapta pentru a naviga între ani, Home și End pentru primul sau ultimul an și Escape pentru a închide detaliile.

Serii anuale

Istoric financiar

Glisează sau derulează tabelul pentru toate coloanele.

Indicatorii financiari anuali disponibili ai companiei
An Cifră de afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleRezultat brutRezultat netActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanțeNumerarCheltuieli în avansActive totaleDatoriiProvizioaneVenituri în avansCapitaluri propriiSalariați
2025 461.424 RON 461.682 RON 316.390 RON 145.292 RON 131.441 RON 122.639 RON 189.219 RON 32 RON 179.851 RON 9.336 RON 1.299 RON 313.157 RON 181.276 RON 0 RON 0 RON 131.881 RON 1
2024 396.386 RON 401.576 RON 321.760 RON 79.816 RON 67.769 RON 63.933 RON 146.515 RON Nedisponibil 144.525 RON 1.990 RON 1.463 RON 211.911 RON 25.120 RON Nedisponibil Nedisponibil 186.791 RON 1
2023 520.635 RON 523.989 RON 226.953 RON 297.036 RON 292.096 RON 35.411 RON 305.697 RON Nedisponibil 260.579 RON 45.118 RON 280 RON 341.388 RON 48.852 RON Nedisponibil Nedisponibil 292.536 RON 1
2022 321.163 RON 321.163 RON 209.123 RON 112.040 RON 108.828 RON 57.583 RON 113.965 RON Nedisponibil 78.771 RON 35.194 RON 360 RON 171.908 RON 62.640 RON Nedisponibil Nedisponibil 109.268 RON 1
2021 347.067 RON 347.357 RON 209.220 RON 138.137 RON 134.666 RON 90.297 RON 112.696 RON Nedisponibil 11.221 RON 101.475 RON 198 RON 203.191 RON 68.085 RON Nedisponibil Nedisponibil 135.106 RON 1
2020 333.989 RON 334.278 RON 171.839 RON 162.439 RON 159.362 RON 114.875 RON 121.172 RON Nedisponibil 9.880 RON 111.527 RON 219 RON 236.266 RON 76.459 RON Nedisponibil Nedisponibil 159.807 RON 1
2019 498.933 RON 498.933 RON 299.893 RON 199.040 RON 194.051 RON 124.824 RON 163.755 RON Nedisponibil 45.958 RON 117.797 RON 111 RON 288.690 RON 94.199 RON Nedisponibil Nedisponibil 194.491 RON 1
2018 225.845 RON 231.405 RON 132.327 RON 99.078 RON 96.764 RON 953 RON 81.906 RON Nedisponibil 42.428 RON 39.478 RON 2.473 RON 85.332 RON 7.551 RON Nedisponibil Nedisponibil 77.781 RON 1
2017 170.566 RON 171.853 RON 189.557 RON -17.704 RON -19.423 RON 1.360 RON 2.198 RON Nedisponibil 339 RON 1.859 RON 161 RON 3.719 RON 22.702 RON Nedisponibil Nedisponibil -18.983 RON Nedisponibil
2016 382.160 RON 383.064 RON 171.659 RON 211.405 RON 205.479 RON 5.106 RON 210.679 RON Nedisponibil 45.884 RON 164.795 RON 61 RON 215.846 RON 9.927 RON Nedisponibil Nedisponibil 205.919 RON 2
Metodologie și formule

RON nominal · perioade anuale · solduri medii numai pentru ani consecutivi · versiunea financial-analysis-v2

Marjă netă
rezultat net / cifră de afaceri × 100
Marjă înainte de impozitare
rezultat înainte de impozitare / cifră de afaceri × 100
Rentabilitatea activelor
rezultat net / media activelor totale × 100
Rentabilitatea capitalurilor
rezultat net / media capitalurilor proprii × 100
Randamentul activelor imobilizate
rezultat net / media activelor imobilizate × 100
Rotația activelor
cifră de afaceri / media activelor totale
Durata rotației activelor
zilele exercițiului × media activelor totale / cifră de afaceri
Durata creanțelor raportate (proxy)
zilele exercițiului × media creanțelor totale / cifră de afaceri
Cifră de afaceri / salariat
cifră de afaceri / număr mediu de salariați
Rezultat net / salariat
rezultat net / număr mediu de salariați
Solvabilitate financiară
active totale / datorii totale
Datorii / active
datorii totale / active totale × 100
Capitaluri / active
capitaluri proprii / active totale × 100
Solvabilitate patrimonială
capitaluri proprii / (capitaluri proprii + datorii totale) × 100
Autonomie financiară
capitaluri proprii / total surse de finanțare × 100
Ponderea datoriilor
datorii totale / total surse de finanțare × 100
Datorii / capitaluri
datorii totale / capitaluri proprii
Capitaluri / datorii
capitaluri proprii / datorii totale
Multiplicatorul capitalurilor
media activelor totale / media capitalurilor proprii
Venituri totale / cifră de afaceri
venituri totale / cifră de afaceri × 100
Cheltuieli totale / cifră de afaceri
cheltuieli totale / cifră de afaceri × 100